Redmi · Note 系列
设备代号 evergo · 全平台 · 本页汇总该机型全部官方镜像
| 版本 | 地区 | 通道 / 包类型 | 大小 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| V13.0.6.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.70 GB | 2022-08-08 | 详情下载 |
| OS1.0.1.0.TGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.80 GB | 2024-02-26 | 详情下载 |
| OS1.0.1.0.TGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 5.20 GB | 2024-02-06 | 详情下载 |
| 22.3.23 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.60 GB | 2022-03-24 | 详情下载 |
| 22.1.19 | 中国 | 橙色星期五线刷包 (Fastboot) | 5.00 GB | 2022-01-19 | 详情下载 |
| V13.1.22.10.24.DEV | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.90 GB | 2022-10-28 | 详情下载 |
| V13.0.0.1.15.DEV | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 4.20 GB | 2022-03-08 | 详情下载 |
| V12.5.2.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.00 GB | 2021-11-01 | 详情下载 |
| V12.5.2.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 4.40 GB | 2021-09-25 | 详情下载 |
| V12.5.3.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.10 GB | 2021-11-03 | 详情下载 |
| V12.5.3.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 4.50 GB | 2021-10-28 | 详情下载 |
| V12.5.4.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.10 GB | 2021-11-13 | 详情下载 |
| 21.11.17 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.20 GB | 2021-11-18 | 详情下载 |
| V12.5.4.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 4.50 GB | 2021-11-08 | 详情下载 |
| 21.11.24 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.20 GB | 2021-11-25 | 详情下载 |
| 21.12.1 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.20 GB | 2021-12-02 | 详情下载 |
| 21.12.8 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.20 GB | 2021-12-09 | 详情下载 |
| 21.12.29 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.30 GB | 2021-12-30 | 详情下载 |
| 22.2.9 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.50 GB | 2022-02-10 | 详情下载 |
| V12.5.6.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.20 GB | 2022-02-11 | 详情下载 |
| 22.2.17 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.50 GB | 2022-02-17 | 详情下载 |
| 22.2.23 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.60 GB | 2022-02-24 | 详情下载 |
| 22.3.3 | 中国 | 橙色星期五卡刷包 (Recovery) | 3.60 GB | 2022-03-03 | 详情下载 |
| V12.5.9.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.20 GB | 2022-03-07 | 详情下载 |
| V13.0.0.1.15.DEV | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.50 GB | 2022-03-11 | 详情下载 |
| V12.5.9.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 4.80 GB | 2022-03-03 | 详情下载 |
| V13.0.0.1.18.DEV | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.50 GB | 2022-03-25 | 详情下载 |
| V13.0.2.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.40 GB | 2022-05-05 | 详情下载 |
| V13.0.3.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.40 GB | 2022-05-25 | 详情下载 |
| V13.0.3.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 5.00 GB | 2022-05-21 | 详情下载 |
| V12.5.10.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.30 GB | 2022-06-29 | 详情下载 |
| V12.5.11.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.30 GB | 2022-11-01 | 详情下载 |
| V13.0.7.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.90 GB | 2022-11-17 | 详情下载 |
| V12.5.12.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.30 GB | 2022-11-14 | 详情下载 |
| V13.0.8.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.80 GB | 2022-11-30 | 详情下载 |
| V13.0.8.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 5.30 GB | 2022-11-21 | 详情下载 |
| V12.5.13.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.30 GB | 2023-03-11 | 详情下载 |
| V13.0.9.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.90 GB | 2023-03-24 | 详情下载 |
| V12.5.13.0.RGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 4.60 GB | 2023-03-08 | 详情下载 |
| V13.0.9.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 5.20 GB | 2023-03-17 | 详情下载 |
| V14.0.0.12.TGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 4.20 GB | 2023-04-17 | 详情下载 |
| V14.0.2.0.TGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 4.20 GB | 2023-05-23 | 详情下载 |
| V14.0.2.0.TGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 5.50 GB | 2023-05-16 | 详情下载 |
| V13.0.12.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 3.90 GB | 2023-07-22 | 详情下载 |
| V13.0.12.0.SGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 5.20 GB | 2023-07-19 | 详情下载 |
| V14.0.3.0.TGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 4.20 GB | 2023-08-22 | 详情下载 |
| V14.0.3.0.TGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 5.50 GB | 2023-08-14 | 详情下载 |
| V14.0.4.0.TGBCNXM | 中国 | 稳定版卡刷包 (Recovery) | 4.10 GB | 2023-12-14 | 详情下载 |
| V14.0.4.0.TGBCNXM | 中国 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 5.50 GB | 2023-12-05 | 详情下载 |
本页汇总了 Redmi Note 11 5G China 全部 49 个官方镜像,按发布时间倒序排列,覆盖稳定版/开发版等不同通道与多个地区。刷机前请核对机型代号与地区,三者任一不符都不要刷入。
每个镜像详情页都提供 MD5 与 SHA256 校验值。下载完成后在命令行执行 md5sum <文件名> 或 sha256sum <文件名>,与本页给出的数值一致,即说明文件在传输过程中未损坏、未被替换。
无论线刷还是卡刷,刷机前务必完整备份数据;确认设备代号与本页一致;跨版本降级或切换通道通常需要清空数据。本站只提供官方原始发布地址的索引,文件不经过本站服务器、不会被重新打包。