Redmi · Pad 系列
设备代号 flute_tr_global · 全平台 · 本页汇总该机型全部官方镜像
| 版本 | 地区 | 通道 / 包类型 | 大小 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.301.0.WPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 5.20 GB | 2026-07-03 | 详情下载 |
| OS3.0.301.0.WPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.40 GB | 2026-06-24 | 详情下载 |
| OS3.0.302.0.WPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 5.20 GB | 2026-08-21 | 详情下载 |
| OS3.0.302.0.WPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.50 GB | 2026-08-11 | 详情下载 |
| OS2.0.203.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.00 GB | 2025-09-05 | 详情下载 |
| OS2.0.203.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 4.90 GB | 2025-09-25 | 详情下载 |
| OS2.0.204.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.10 GB | 2025-09-15 | 详情下载 |
| OS2.0.204.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 4.90 GB | 2025-10-09 | 详情下载 |
| OS2.0.205.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 4.90 GB | 2025-11-12 | 详情下载 |
| OS2.0.205.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.10 GB | 2025-10-27 | 详情下载 |
| OS2.0.206.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 4.90 GB | 2025-12-04 | 详情下载 |
| OS2.0.206.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.10 GB | 2025-11-24 | 详情下载 |
| OS2.0.207.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 4.90 GB | 2026-01-19 | 详情下载 |
| OS2.0.207.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.20 GB | 2026-01-09 | 详情下载 |
| OS2.0.208.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 4.90 GB | 2026-01-28 | 详情下载 |
| OS2.0.208.0.VPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.20 GB | 2026-01-19 | 详情下载 |
| OS3.0.3.0.WPWTRXM | 土耳其 | 稳定版OTA增量包 | 4.90 GB | 2026-03-24 | 详情下载 |
| OS3.0.3.0.WPWTRXM | 土耳其 | 稳定版线刷包 (Fastboot) | 6.40 GB | 2026-03-17 | 详情下载 |
本页汇总了 Redmi Pad 2 Pro 全部 18 个官方镜像,按发布时间倒序排列,覆盖稳定版/开发版等不同通道与多个地区。刷机前请核对机型代号与地区,三者任一不符都不要刷入。
每个镜像详情页都提供 MD5 与 SHA256 校验值。下载完成后在命令行执行 md5sum <文件名> 或 sha256sum <文件名>,与本页给出的数值一致,即说明文件在传输过程中未损坏、未被替换。
无论线刷还是卡刷,刷机前务必完整备份数据;确认设备代号与本页一致;跨版本降级或切换通道通常需要清空数据。本站只提供官方原始发布地址的索引,文件不经过本站服务器、不会被重新打包。